配料 | 100%硬質小麥粗麵粉 |
---|---|
營養價值 | 每100克的典型值@,能量142kcal,脂肪0.6g,其中飽和0.1g,碳水化合物26.9g,其中糖0.4g,纖維3.4g,蛋白質5.5g,鹽0g |
牌 | 莫里森 |
東盟 | 5010251560746 |
配料 | 100%硬質小麥粗麵粉 |
---|---|
營養價值 | 每100克的典型值@,能量142kcal,脂肪0.6g,其中飽和0.1g,碳水化合物26.9g,其中糖0.4g,纖維3.4g,蛋白質5.5g,鹽0g |
牌 | 莫里森 |
東盟 | 5010251560746 |
商品評價
目前沒有評價。