配料 | 水,蘑菇菇 |
---|---|
營養價值 | 每100克的典型值@能量16kcal,蛋白質1.8克,碳水化合物0.4克,其中糖0.2克,脂肪0.5克,其中飽和0.1克,纖維1.1克,鈉0.1克,鹽0.1克 |
牌 | 莫里森 |
東盟 | 5010251535621 |
配料 | 水,蘑菇菇 |
---|---|
營養價值 | 每100克的典型值@能量16kcal,蛋白質1.8克,碳水化合物0.4克,其中糖0.2克,脂肪0.5克,其中飽和0.1克,纖維1.1克,鈉0.1克,鹽0.1克 |
牌 | 莫里森 |
東盟 | 5010251535621 |
商品評價
目前沒有評價。